BAGNARA |
||||||
| IL CAPITANO cat.2 | stagione | |||||
| Via Casa Savoia 30 | bassa | 30.00 |
50.00 |
|||
|
altao unica | 35.00 |
60.00 |
|||
| apertura mar/dic | camere | 2 | ||||
| www.ilcapitanobedandbreakfast.it | letti | 3 | ||||
| bagni | 1 | |||||
| VILLINO MEME' cat.2 | stagione | |||||
| Via Nazionale-Cappuccini 1 Fraz.Porelli | bassa | 35.00 |
50.00 |
|||
|
altao unica | 45.00 |
70.00 |
|||
| apertura 1giu-15 set/1dic-10 gen | camere | 5 | ||||
| barila151@tiscali.it | letti | 8 | ||||
| bagni | 2 | |||||
BIANCO |
||||||
| BLU SCOGLIERA cat.2 | stagione | |||||
|
min | bassa | 30.00 |
50.00 |
||
| 340 4160702 | max | altao unica | 60.00 |
80.00 |
||
| apertura mar/dic | camere | 4 | ||||
| www.bluscogliera.it | letti | 8 | ||||
| info@bluscogliera.it | bagni | 2 | ||||
| LA PIAZZETTA cat.2 | stagione | |||||
|
bassa | 25.00 |
40.00 |
|||
| 0964 911511 | altao unica | 35.00 |
60.00 |
|||
| apertura apr/dic | camere | 5 | ||||
| letti | 8 | |||||
| bagni | 2 | |||||
BOVA |
||||||
| VUA cat.2 | stagione | |||||
| Via San Costantino 23 | bassa | 20.00 |
||||
|
altao unica | 35.00 |
||||
| apertura mar/dic | camere | 3 | ||||
| info@vua.it | letti | 7 | ||||
| bagni | 2 | |||||
| BOVA MARINA | ||||||
| AURORA cat.2 | stagione | |||||
| Via Vrica | bassa | |||||
|
altao unica | 25.00 |
||||
| apertura apr/sett | camere | 2 | ||||
| letti | 3 | |||||
| bagni | 1 | |||||
| BELLA VISTA cat.2 | stagione | |||||
| Vuia Fornace d'Andrea 16 | bassa | 25.00 |
50.00 |
|||
|
altao unica | 32.00 |
64.00 |
|||
| apertura mar/dic | camere | 3 | ||||
| www.b&b.bellavista.it | letti | 6 | ||||
| bagni | 2 | |||||
| DA MARGHERITA cat.2 | stagione | |||||
| Via San Pasquale | bassa | |||||
|
altao unica | 25.00 |
50.00 |
|||
| apertura apr/dic | camere | 2 | ||||
| letti | 4 | |||||
| bagni | 1 | |||||
| ELENA cat.2 | stagione | |||||
| Via Tenente Pugliese 39 | bassa | |||||
|
altao unica | 27.00 |
54.00 |
|||
| apertura gen-mar/ott-dic | camere | 2 | ||||
| letti | 4 | |||||
| bagni | 1 | |||||
| FAIRSTAR F.F. cat.2 | stagione | |||||
| Via Hermada 25 | bassa | |||||
|
altao unica | 30.00 |
25,00/30,00 |
|||
| apertura apr/sett | camere | 2 | ||||
| letti | 4 | |||||
| bagni | 1 | |||||
| MARELLA cat.1 | stagione | |||||
| Via Umberto I n.160/162 | bassa | 100.00 |
120.00 |
|||
|
altao unica | 120.00 |
150.00 |
|||
| apertura mag/ott | camere | 2 | ||||
| letti | 6 | |||||
| bagni | 2 | |||||
| MI FERMO QUI cat.2 | stagione | |||||||||
| Via Monte Bianco 24 | bassa | |||||||||
|
altao unica | 25.00 |
||||||||
| apertura mar/dic | camere | 3 | ||||||||
| letti | 5 | |||||||||
| bagni | 2 | |||||||||
| NEL BLU cat.2 | stagione | |||||||||
| Largo Montello | bassa | 20.00 |
40.00 |
|||||||
|
altao unica | 30.00 |
60.00 |
|||||||
| apertura apr-giu/sett-dic | camere | 3 | ||||||||
| letti | 5 | |||||||||
| bagni | 2 | |||||||||
| PICCOLA STELLA cat.2 | stagione | |||||||||
| Via Largo Montello | bassa | |||||||||
|
altao unica | 27.00 |
54.00 |
|||||||
| apertura mag-giu / sett-dic | camere | 2 | ||||||||
| letti | 4 | |||||||||
| bagni | 1 | |||||||||
| SOLE E LUNA cat.1 | stagione | |||||||||
| Viale Magna Grecia Loc.S.Pasquale | bassa | 25.00 |
||||||||
|
altao unica | 35.00 |
||||||||
| apertura mar-dic | camere | 3 | ||||||||
| letti | 5 | |||||||||
| bagni | 3 | |||||||||
| VENERE cat.2 | stagione | |||||||||
| Via Udine | bassa | 50.00 |
60.00 |
|||||||
|
altao unica | 60.00 |
70.00 |
|||||||
| apertura dic-sett/ | camere | 3 | ||||||||
| letti | 7 | |||||||||
| giovanniplutino@libero.it | bagni | 2 | ||||||||
| BRANCALEONE | ||||||||||
| DANIELA CAT.2 | stagione | |||||||||
| Via Pantano Grande | bassa | 40.00 |
70.00 |
|||||||
|
altao unica | 45.00 |
80.00 |
|||||||
| apertura mar/dic | camere | 1 | ||||||||
| letti | 2 | |||||||||
| bagni | 1 | |||||||||
| LA CASA DEL SOLE cat.2 | stagione | |||||||||
| Via S.Marafioti Fraz.Galati | bassa | |||||||||
|
altao unica | 66.00 |
||||||||
| apertura gen/dic | camere | 2 | ||||||||
| letti | 4 | |||||||||
| bagni | 1 | |||||||||
| SUNRISE cat.2 | stagione | |||||||||
| Via Lungomare | bassa | 30.00 |
||||||||
|
altao unica | 50.00 |
||||||||
| apertura mar/dic | camere | 3 | ||||||||
| www.bbsunrise.it | letti | 6 | ||||||||
| klara82@alice.it | bagni | 2 | ||||||||
| VILLA BEATRICE cat.2 | stagione | |||||||||
| Via Zelante 50 | bassa | 30.00 |
||||||||
|
altao unica | 50.00 |
||||||||
| apertura feb/dic | camere | 3 | ||||||||
| letti | 6 | |||||||||
| bagni | 2 | |||||||||
| BRUZZANO ZEFFIRIO | ||||||||||
| RAMED CAT.2 | stagione | |||||||||
| Via Cavour 43 | bassa | |||||||||
|
altao unica | 50.00 |
||||||||
| apertura mag/sett | camere | 2 | ||||||||
| villabruzzano@libero.it | letti | 4 | ||||||||
| bagni | 1 | |||||||||
|
||||||||||
| A.ZERBI CAT.2 | stagione | |||||||||
| C/da La Favorita Fraz.Porcelli | bassa | |||||||||
|
altao unica | 40.00 |
70.00 |
|||||||
| apertura mar/dic | camere | 2 | ||||||||
| www.calabria.zerbi.it | letti | 4 | ||||||||
| bed_and_breakfast@calabria-zerbi.it | bagni | 1 | ||||||||
| CORVICELLO CAT.2 | stagione | |||||||||
| C/da Corvicello | bassa | |||||||||
|
altao unica | 35,00/50,00 |
40,00/60,00 |
60,00/80,00 |
||||||
| apertura marzo/gennaio | camere | 2 | ||||||||
| www.bbcorvicello.it | letti | 5 | ||||||||
| corvicello@tiscali.it | bagni | 2 | ||||||||
| VILLA LOPEZ CAT.1 | stagione | |||||||||
| Via del Gioco 4 | bassa | 25,00/30,00 |
55,00/65,00 |
|||||||
|
altao unica | 30,00/35,00 |
65,00/80,00 |
|||||||
| apertura 12 dic/11 nov | camere | 4 |
|
|||||||
| www.villalopez.it | letti | 8 | ||||||||
| info@villalopez.it | bagni | 4 | ||||||||
| CONDOFURI | ||||||||||
| AGORA' CAT.1 | stagione | |||||||||
| SS.106 Jonica 14 | bassa | 50.00 |
||||||||
|
altao unica | 70.00 |
||||||||
| apertura apr/ott | camere | 4 | ||||||||
| giuseppe.praticò@bpusim.it | letti | 8 | ||||||||
| www.shalom-rooms.net | bagni | 4 | ||||||||
| JALO' CAT.2 | stagione | |||||||||
| C/da Straci 6/a | bassa | 25.00 | ||||||||
|
altao unica | 50.00 | ||||||||
| apertura mar/dic | camere | 2 | ||||||||
| carmelogiusnucera@libero.it | letti | 2 | ||||||||
| bagni | 1 | |||||||||
| LA QUIETE CAT.2 | stagione | |||||||||
| Via Grotte 10 | bassa | |||||||||
|
altao unica | 25.00 | 56.00 | |||||||
| apertura gen/dic | camere | 4 | ||||||||
| letti | 7 | |||||||||
| bagni | 4 | |||||||||
| SHALOM CAT.2 | stagione | |||||||||
| SS.106 Jonica 14 | bassa | 50.00 | ||||||||
|
altao unica | 75.00 | ||||||||
| apertura mar-ott | camere | 2 | ||||||||
| www.shalom-rooms.net | letti | 4 | ||||||||
| bagni | 2 | |||||||||
| VILLA VITTORIA CAT.2 | stagione | |||||||||
| Via Pavese 7 | bassa | 30.00 | 50.00 | |||||||
|
altao unica | 35.00 | 60.00 | |||||||
| apertura apr-sett | camere | 3 | ||||||||
| vittoriacopino@hotmail.com | letti | 5 | ||||||||
| http://xoomer.alice.it/villa_vittoria | bagni | 2 | ||||||||
| FERRUZZANO | ||||||||||
|
stagione | |||||||||
| Via Sculli 8 | bassa | 25.00 |
||||||||
|
altao unica | 60.00 |
||||||||
| apertura apr/ott | camere | 3 | ||||||||
| letti | 8 | |||||||||
| bagni | 3 | |||||||||
| GERACE | ||||||||||
|
stagione | |||||||||
| C/da Rocca 2 | bassa | 30.00 |
40.00 |
|||||||
|
altao unica | 40.00 |
80.00 |
|||||||
| apertura 5dic-15 gen 15febb -05nov | camere | 4 | ||||||||
| www.geracebellavista.it | letti | 8 | ||||||||
| b.bbreakfast@libero.it | bagni | 4 | ||||||||
| CASA CAVURIA cat.1 | stagione | |||||||||
| Ctr.Badessa 63 | bassa | |||||||||
|
altao unica | 80.00 |
||||||||
| apertura 2 apr - 6 nov | camere | 1 | ||||||||
| casa.cavuria@tiscali.it | letti | 2 | ||||||||
| bagni | 1 | |||||||||
| IL GIARDINO DI GERACE cat.1 | stagione | |||||||||
| Via Fanfani 8 | bassa | 45.00 |
60.00 |
80.00 |
||||||
|
altao unica | 50.00 |
80.00 |
90.00 |
||||||
| apertura mar/dic | camere | 3 | ||||||||
| www.ilgiardinodigerace.it | letti | 8 | ||||||||
| bagni | 3 | |||||||||
|
||||||||||
|
stagione | |||||||||
| Via U.Foscolo 53 | bassa | |||||||||
|
altao unica | 50.00 |
70.00 |
|||||||
| apertura mar/dic | camere | 4 | ||||||||
| www.bebcaterina.it | letti | 8 | ||||||||
| leacre@libero.it | bagni | 4 | ||||||||
|
stagione | |||||||||
| Via Veneto 219 Largo Pontile | bassa | |||||||||
|
altao unica | 50.00 |
80.00 |
|||||||
| apertura mar/dic | camere | 3 | ||||||||
| www.donnanina.it | letti | 6 | ||||||||
| info@donnanina.it | bagni | 3 | ||||||||
| GIOIOSA JONICA | ||||||||||
|
stagione | |||||||||
| Via Regina Margherita,17 | bassa | |||||||||
|
altao unica | 60.00 |
||||||||
| apertura apr/sett | camere | 4 | ||||||||
| www.bbgioiosa.it | letti | 8 | ||||||||
| info@bbgioiosa.it | bagni | 4 | ||||||||
|
stagione | |||||||||
| Via Calatafimi 2 | bassa | |||||||||
|
altao unica | 30.00 |
60.00 |
|||||||
| apertura gen/sett - dic. | camere | 2 | ||||||||
| letti | 4 | |||||||||
| bagni | 2 | |||||||||
|
stagione | |||||||||
|
bassa | 60.00 |
||||||||
| 0964 51511 | altao unica | 90.00 |
||||||||
| apertura giu/sett | camere | 4 | ||||||||
| lapietrabianca@libero.it | letti | 8 | ||||||||
| bagni | 4 | |||||||||
| LAUREANA DI BORRELLO | ||||||||||
|
stagione | |||||||||
| Via S.Anna 111 | bassa | 25.00 |
||||||||
|
altao unica | 50.00 |
||||||||
| apertura apr/sett | camere | 2 | ||||||||
| letti | 4 | |||||||||
| bagni | 1 | |||||||||
|
stagione | |||||||||
|
bassa | |||||||||
| 3357023688 - 3477967249 | altao unica | 25.00 |
50.00 |
|||||||
| apertura mag/ott | camere | 2 | ||||||||
| letti | 4 | |||||||||
| bagni | 1 | |||||||||
| LOCRI | ||||||||||
|
stagione | |||||||||
| VIA Foggia II Trav. | bassa | |||||||||
|
altao unica | 65.00 |
78.00 |
|||||||
| apertura mar/dic | camere | 2 | ||||||||
| www.casadilina.it | letti | 5 | ||||||||
| casadilina@libero.it | bagni | 2 | ||||||||
|
stagione | |||||||||
| Via Garibaldi 63 | bassa | 25.00 |
50.00 |
|||||||
|
altao unica | 35.00 |
70.00 |
|||||||
| apertura giu/sett | camere | 4 | ||||||||
| letti | 8 | |||||||||
| bagni | 2 | |||||||||
|
stagione | |||||||||
| VIA F.PICCOLO 5 | bassa | 30.00 |
||||||||
|
altao unica | 45.00 |
||||||||
| apertura mar/dic | camere | 2 | ||||||||
| letti | 4 | |||||||||
| roberto@furci.it | bagni | 1 | ||||||||
|
stagione | |||||||||
| Via C.Colombo 96 | bassa | |||||||||
|
altao unica | 35.00 |
60.00 |
|||||||
| apertura 10 mar/ 10 dic | camere | 2 | ||||||||
| www.magnagreciavacanze,it | letti | 4 | ||||||||
| lillamacri@libero.it | bagni | 2 | ||||||||
|
stagione | |||||||||
| C/da Prologo | bassa | 25.00 |
||||||||
|
altao unica |
|
||||||||
| apertura febb/dic | camere | 5 | ||||||||
| letti | 8 | |||||||||
| bagni | 3 | |||||||||
|
stagione | |||||||||
| Via G.Oliviero 19 | bassa | 30.00 |
55.00 |
|||||||
|
altao unica | 40.00 |
70.00 |
|||||||
| apertura 15 feb/31 gennaio | camere | 4 | ||||||||
| www.bebterredelsud.it | letti | 8 | ||||||||
| info@bebterredelsud.it | bagni | 4 | ||||||||
|
stagione | |||||||||
| Via Marconi 9 | bassa | |||||||||
|
altao unica | 30.00 |
50.00 |
|||||||
| apertura mar/dic | camere | 2 | ||||||||
| www.magnagreciavacanze.it | letti | 4 | ||||||||
| bagni | 1 | |||||||||
|
||||||||||
| MELEA cat.2 | stagione | |||||||||
| Via Unione 2 | bassa | 40.00 |
50.00 |
|||||||
|
altao unica | 50.00 |
60.00 |
|||||||
| apertura mar-ott/dic-gen | camere | 2 | ||||||||
| letti | 3 | |||||||||
| bagni | 1 | |||||||||
| MARINA DI GIOIOSA JONICA |
|
|||||||||
| LAMU' cat.2 | stagione | |||||||||
| Via Carri 25 | bassa | 20.00 |
||||||||
|
altao unica | 50.00 |
||||||||
| apertura mar/genn | camere | 3 | ||||||||
| letti | 5 | |||||||||
| bagni | 2 | |||||||||
| MARINA DI SAN LORENZO | ||||||||||
| MARITUR cat.2 | stagione | |||||||||
| Via Narina 27 Villaggio Maritur | bassa | |||||||||
|
altao unica | 36.00 |
||||||||
| apertura mag/sett | camere | 4 | ||||||||
| giuseppe.romeo@bpusim.it | letti | 4 | ||||||||
| bagni | 2 | |||||||||
| MARVAN 1 cat.2 | stagione | |||||||||
| Via Marina 15 Villaggio Maritur | bassa | 36.00 |
||||||||
|
altao unica | 45.00 |
||||||||
| apertura mag/sett | camere | 4 | ||||||||
| alvarogiovanni@tele2.it | letti | 4 | ||||||||
| bagni | 2 | |||||||||
| MARVAN 2 cat.2 | stagione | |||||||||
| Via Marina 15 Villaggio Maritur | bassa | 36.00 |
55.00 |
|||||||
|
altao unica | 45.00 |
80.00 |
|||||||
| apertura mag/sett | camere | 4 | ||||||||
| alvarogiovanni@tele2.it | letti | 5 | ||||||||
| bagni | 2 | |||||||||
| SAN LORENZO BEACH cat.2 | stagione | |||||||||
| Viale Maritur 13 | bassa | 36.00 |
||||||||
|
altao unica | 45.00 |
||||||||
| apertura apr/sett | camere | 4 | ||||||||
| letti | 4 | |||||||||
| bagni | 2 | |||||||||
MELITO PORTO SALVO |
||||||||||
| LA CASINA cat.2 | stagione | |||||||||
| Via Palazzo Garibaldi 5 | bassa | |||||||||
|
altao unica | 60.00 |
||||||||
| apertura gen/dic | camere | 2 | ||||||||
| letti | 4 | |||||||||
| bagni | 1 | |||||||||
| IL GELSOMINO cat.2 | stagione | |||||||||
| Via Prunella Media 50/a | bassa | |||||||||
|
altao unica | 80.00 |
||||||||
| apertura apr-sett | camere | 4 | ||||||||
| www.ilgelsomino.org | letti | 8 | ||||||||
| bagni | 2 | |||||||||
| IL RITROVO cat.2 | stagione | |||||||||
| Via Palazzo Garibaldi 5 | bassa | |||||||||
|
altao unica | 60.00 |
||||||||
| apertura gen/dic | camere | 2 | ||||||||
| letti | 4 | |||||||||
| bagni | 1 | |||||||||
| BASTIA "LA QUIETE" cat.1 | stagione | |||||||||
| Via S.Elena Bastia - Pentedattilo | bassa | 60.00 |
80.00 |
110.00 |
||||||
|
altao unica | 70.00 |
100.00 |
130.00 |
||||||
| apertura mar/dic | camere | 1 | ||||||||
| www.bastialaquiete.it | letti | 3 | ||||||||
| info@bastialaquiete.it | bagni | 1 | ||||||||
| VILLA CORTESE cat.2 | stagione | |||||||||
| A.Garibaldi 11 | bassa | |||||||||
|
altao unica | 50.00 |
80.00 |
100.00 |
||||||
| apertura maggio/sett | camere | 4 | ||||||||
| sospesa attività per l'anno 2007 | letti | 8 | ||||||||
| bagni | 2 | |||||||||
| VILLA MARIA cat.2 | stagione | |||||||||
|
bassa | |||||||||
| 0965 787528 | altao unica | 30.00 |
60.00 |
|||||||
| apertura apr/sett | camere | 1 | ||||||||
| letti | 3 | |||||||||
| v.versace@alice.it | bagni | 1 | ||||||||
| ULIVO cat.2 | stagione | |||||||||
| Via Caredia 145 | bassa | |||||||||
|
altao unica | 28.00 |
50.00 |
|||||||
| apertura 15 mar/10 gen | camere | 4 | ||||||||
| www.bblulivo.it | letti | 6 | ||||||||
| peppevadalà@interfree.it | bagni | 2 | ||||||||
|
||||||||||
| GANDALF cat.2 | stagione | |||||||||
| Ctr.Assi Campo Marzo | bassa | 50.00 |
||||||||
|
altao unica | 70.00 |
||||||||
| apertura apr/sett | camere | 4 | ||||||||
| www.bandbgandalf.it | letti | 8 | ||||||||
| bagni | 4 | |||||||||
| MOTTA SAN GIOVANNI | ||||||||||
|
stagione | |||||||||
| Via Nazionale 213 Lazzaro | bassa | 30.00 |
55.00 |
|||||||
|
altao unica | 35.00 |
60.00 |
|||||||
| apertura 15 mar-14 gen | camere | 2 | ||||||||
| http://leucopetra.interfree.it | letti | 4 | ||||||||
| bagni | 1 | |||||||||
| PALIZZI | ||||||||||
| UNA FINESTRA SUL MARE cat.2 | stagione | |||||||||
| C/da Doccica 5 | bassa | 30.00 |
55.00 |
|||||||
|
altao unica | 35.00 |
60.00 |
|||||||
| apertura dic/ott | camere | 4 | ||||||||
| letti | 7 | |||||||||
| bagni | 2 | |||||||||
| PALMI | ||||||||||
| VILLA ROSA cat.2 | stagione | |||||||||
| Loc.Taureana | bassa | 30.00 |
||||||||
|
altao unica | 40.00 |
||||||||
| apertura apr/ott | camere | 2 | ||||||||
| sospesa attività dall'8/5/07 | letti | 3 | ||||||||
| bagni | 1 | |||||||||
| REGGIO CALABRIA | ||||||||||
| AL DUOMO cat.2 | stagione | |||||||||
| Via S.Francesco da Paola 14 | bassa | 30.00 |
50.00 |
|||||||
|
altao unica | 35.00 |
60.00 |
|||||||
| apertura mar/dic | camere | 3 | ||||||||
| ilbalconesullostretto@virgilio.it | letti | 6 | ||||||||
| bagni | 3 | |||||||||
| AL TEATRO cat.2 | stagione | |||||||||
| Via Fata Morgana 20 | bassa | 30.00 |
||||||||
|
altao unica | 50.00 |
||||||||
| apertura 16mar/15 gen | camere | 2 | ||||||||
| filippo.zuccarellocimino@gmail.com | letti | 4 | ||||||||
| bagni | 1 | |||||||||
| BELLEVUE CAT.2 di Principato Letteria | stagione | |||||||||
| Via S.Anna ii tronco c/da Falcone,4 | bassa | 25.00 |
|||||
|
altao unica | 40.00 |
|||||
| apertura dic -ott | 2 | ||||||
| www.principato.org | letti | 6 | |||||
| info@principato.org | bagni | 2 | |||||
| CASA RETEZ CAT.2 | stagione | ||||||
| Via Reggio Campi 21 - Terreti | bassa | ||||||
|
altao unica | 30.00 |
60.00 |
||||
| apertura 01 GEN-24 AGO/10 SETT-31 DIC | camere | 4 | |||||
| d.polimeni@awn.it | letti | 8 | |||||
| bagni | 3 | ||||||
| CENTRALE cat.1 | stagione | ||||||
| Via Brancati 1/e | bassa | 25.00 |
|||||
|
altao unica | 60.00 |
|||||
| apertura febb/dic | camere | 3 | |||||
| letti | 6 | ||||||
| bagni | 3 | ||||||
| DA MARIA cat.2 | stagione | ||||||
| Via Nazionale 89 Gallico | bassa | ||||||
|
altao unica | 30.00 |
56.00 |
||||
| apertura genn/ott | camere | 2 | |||||
| letti | 4 | ||||||
| bagni | 1 | ||||||
| DELFINA cat.2 | stagione | ||||||
|
bassa | 35,00/40,00 |
60,00/70,00 |
80,00/90,00 |
|||
| 0965-890977 - 3341613905 | altao unica | 40,00/50,00 |
70,00/90,00 |
100,00/110,00 |
|||
| apertura mar/dic | camere | 4 | |||||
| www.bb-delfina.com | letti | 8 | |||||
| bagni | 3 | ||||||
| EBEN EZER cat.2 | stagione | ||||||
| Via S.Anna ii tronco c/da Falcone,4 | bassa | 25.00 |
|||||
|
altao unica | 40.00 |
|||||
| apertura mar/dic | 2 | ||||||
| www.principato.org | letti | 4 | |||||
| info@principato.org | bagni | 1 | |||||
| FEBEA cat.2 | stagione | ||||||
| Via Mercalli 22 | bassa | ||||||
|
altao unica | 30.00 |
50.00 |
||||
| apertura mar/dic | camere | 2 | |||||
| letti | 4 | ||||||
| bagni | 1 | ||||||
| FRANCESCA E CRISTINA cat.2 | stagione | ||||||
| Via 3 settembre 26 | bassa | 35.00 |
60.00 |
||||
|
altao unica | 45.00 |
80.00 |
||||
| apertura mar/ott- dic/gen | camere | 2 | |||||
| www.bbfraecri.it | letti | 4 | |||||
| info@bbfraecri.it | bagni | 1 | |||||
|
stagione | ||||||
| Via del Gelsomino 45/b | bassa | ||||||
|
altao unica | 100.00 |
|||||
| apertura nov-aprile | camere | 2 | |||||
| malgerim@virgilio.it | letti | 4 | |||||
| bagni | 2 | ||||||
| GIORGIA cat.1 | stagione | ||||||
| Via Reggio Campi II Tr.n.67 | bassa | ||||||
|
altao unica | 30.00 |
50.00 |
||||
| apertura gen/nov | camere | 4 | |||||
| www.bbgiorgia.com | letti | 8 | |||||
| info@bbgiorgia.com | bagni | 4 | |||||
| GIO' cat.1 | stagione | ||||||
| Via Reggio Campi II Tronco 67 | bassa | ||||||
|
altao unica | 30.00 |
50.00 |
||||
| apertura feb/dic | camere | 3 | |||||
| letti | 6 | ||||||
| bagni | 3 | ||||||
| IOLANDA cat.2 | stagione | ||||||
| Via Militare trav.I n.23 - Catona | bassa | ||||||
|
altao unica | 40.00 |
60.00 |
||||
| apertura mar/dic | camere | 3 | |||||
| www.iolandabeb.it | letti | 4 | |||||
| info@iolandabeb.it | bagni | 1 | |||||
| IL BALCONE SULLO STRETTO cat.2 | stagione | ||||||
| Viale Genoese Zerbi 13b | bassa | ||||||
|
altao unica | 60.00 |
70.00 |
||||
| fax 0965 899614 | camere | 4 | |||||
| apertura feb/dic | letti | 8 | |||||
| bagni | 4 | ||||||
| LA CASA NONNO CICCILLO CAT.1 | stagione | |||||
| SS.106 IV Tratto n.775- Bocale 2° | bassa | |||||
|
altao unica | 35.00 |
70.00 |
80.00 |
||
| apertura 15/09-30/06 | camere | 2 | ||||
| www.bedanbreakfast.it | letti | 6 | ||||
| bagni | 2 | |||||
| LA COLLINA FELICE CAT.1 | stagione | |||||
| Via Loggia,2 - Pellaro | bassa | 40.00 |
80.00 |
|||
|
altao unica | 60.00 |
120.00 |
|||
| apertura mar/dic | camere | 2 | ||||
| letti | 6 | |||||
| bagni | 2 | |||||
| LA LUMINOSA cat.1 | stagione | |||||
| Via Giudecca 1 | bassa | |||||
|
altao unica | 85.00 |
123.00 |
|||
| apertura feb/sett | camere | 2 | ||||
| laluminosa@alice.it | letti | 4 | ||||
| bagni | 2 | |||||
| LA PINETA cat.2 | stagione | |||||
| Viale Genoese Zerbi 13b | bassa | |||||
| 0965 593713 - 329 1891347 | altao unica | 35.00 |
60.00 |
|||
| apertura gen/sett nov/dic | camere | 4 | ||||
| www.bblapineta.info | letti | 7 | ||||
| giuseppe_morabito4@virgilio.it | bagni | 4 | ||||
| LA VILLA DEL CICLOPE CAT.2 | stagione | |||||
|
bassa | 50.00 |
||||
| 0965-641880/3804206675 | altao unica | 90.00 |
||||
| apertura dic/ott | camere | 2 | ||||
| www.villaciclope.it | letti | 4 | ||||
| bagni | 2 | |||||
| LE PALME cat.2 | stagione | |||||
| Via Trapezzi 22 | bassa | 25.00 |
||||
|
altao unica | 50.00 |
||||
| apertura dic-ott | camere | 2 | ||||
| antonellabarreca@libero.it | letti | 4 | ||||
| bagni | 1 | |||||
| LUCY'S CAT.2 | stagione | |||||
| S.S. 108 Tirrena Inferiore n° 299 | bassa | 32.00 |
52.00 |
69.00 |
||
|
altao unica | 37.00 |
60.00 |
78.00 |
||
| apertura 01-15/01 mar/ott - dic | camere | 2 | ||||
| lucys299@virgilio.it | letti | 4 | ||||
| chiuso fino ad agosto 07 | bagni | 1 | ||||
| OIKIA cat.2 | stagione | |||||
| Via Spagnolio 15 | bassa | 25.00 |
||||
|
altao unica | 35.00 |
||||
| camere | 2 | |||||
| letti | 4 | |||||
| bagni | 1 | |||||
| RHEGIUM cat.1 | stagione | |||||
| Via Verona 2 | bassa | 35,00/40,00 |
60,00/65,00 |
|||
|
altao unica | 38,00/45,00 |
70,00/75,00 |
|||
| apertura feb/dic | camere | 4 | ||||
| www.bb-rhegium.com | letti | 8 | ||||
| bagni | 4 | |||||
| STEPHEN'S GUEST HOUSE cat.2 | stagione | |||||
| Via S.Anna II Tronco Fondo Falcone 4/b | bassa | 25.00 |
50.00 |
|||
|
altao unica | 30.00 |
60.00 |
|||
| apertura 1-15/01-mar/ott -15/nov-31/dic | camere | 3 | ||||
| www.guesthouse.rc.it | letti | 8 | ||||
| infob&b@guesthouse.rc.it | bagni | 2 | ||||
| SUN & LEMONS cat.2 | stagione | |||||
| Via Villaggio Limoneto 37 -Catona | bassa | 35.00 |
60.00 |
85.00 |
||
|
altao unica | 45.00 |
65.00 |
90.00 |
||
| apertura mar/dic | camere | 3 | ||||
| www.sunandlemons.it | letti | 7 | ||||
| info@sunandlemons.it | bagni | 2 | ||||
| UN ANGOLO DI PARADISO cat.1 | stagione | |||||
| Via Loggia 36 - Pellaro | bassa | 28.00 |
56.00 |
|||
|
altao unica | 40.00 |
80.00 |
|||
| apertura 01/03-31/10 01/12-31/12 | camere | 3 | ||||
| letti | 6 | |||||
| bagni | 3 | |||||
| VILLA ANNA cat.2 | stagione | |||||
| Via Dalmazia 16 | bassa | 25.00 |
||||
|
altao unica | 50.00 |
||||
| apertura mar/dic | camere | 2 | ||||
| letti | 4 | |||||
| bagni | 1 | |||||
| VILLA MARIA cat.2 | stagione | |||||
| Via Fiume 2 Gallico | bassa | |||||
|
altao unica | 30.00 |
50.00 |
|||
| apertura gen/mar - 15/apr-31/ott - 15/nov-31/dic | camere | 2 | ||||
| letti | 4 | |||||
| bagni | 1 | |||||
| VILLA MIRIAM cat.2 | stagione | |||||
| Via S.Anna II Tronco Fondo Falcone n°8 | bassa | 25.00 | 50.00 | 66.00 | ||
|
altao unica | 40.00 | 80.00 | 90.00 | ||
| apertura febbraio/dicembre | camere | 4 | ||||
| villamiriam@virgilio.it | letti | 8 | ||||
| www.bbvillamiriam.it | bagni | 4 | ||||
| VILLA TEA cat.1 | stagione | |||||
| Via Vito Inf. 46 | bassa | 35.00 | 60.00 | |||
|
altao unica | 35.00 | 80.00 | |||
| apertura mar/dic | camere | 2 | ||||
| letti | 5 | |||||
| bagni | 2 | |||||
| VILLA VIRGINIA cat.1 | stagione | |||||
| Via Vico d'Angelo 30 Bocale II | min | bassa | ||||
|
max | altao unica | 35.00 | 50.00 | ||
| apertura mar/dic | camere | 4 | ||||
| www.villavirginia.it | letti | 8 | ||||
| info@villavirginia.it | bagni | 3 | ||||
| ZAVAGLIA cat.1 | stagione | |||||
|
min | bassa | 25.00 | |||
| 0965 040067 fax 0965 040068 | max | altao unica | 60.00 | |||
| apertura mar/genn | camere | 4 | ||||
| letti | 4 | |||||
| bagni | 2 | |||||
| ZIA CICCIA cat.1 | stagione | |||||
| Via San Pietro 20 - Cataforio | min | bassa | ||||
|
max | altao unica | 35.00 | |||
| apertura mag/ott | camere | 1 | ||||
| letti | 2 | |||||
| bagni | 1 | |||||
| RIACE | ||||||
| DINO E VALERIA cat.1 | stagione | |||||
| Via Nazionale 180 | bassa | 60.00 | 75.00 | |||
| 0964 771044-3208526217-3297297789 | altao unica | 70.00 | 85.00 | |||
| apertura mar/gen | camere | 3 | ||||
